대성학원 연세대 배치표
게시글 주소: https://ebsi.orbi.kr/0005263578
2015학년도 연세대 정시 지원 가능 점수(최종)
(연세대 환산점수 기준)
대 성 학 원
모집단위 | 2015학년도 모집인원 | 예상점수 (900점 만점) |
경영 | 95 | 592.7 |
경제학부 | 65 | 592.5 |
정치외교 | 26 | 592.2 |
행정 | 25 | 591.9 |
자유전공 | 14 | 591.7 |
응용통계 | 21 | 591.4 |
언론홍보영상학부 | 15 | 591.1 |
영어영문 | 23 | 590.9 |
국어국문 | 14 | 590.8 |
중어중문 | 10 | 590.6 |
불어불문 | 12 | 590.5 |
사회 | 14 | 590.3 |
심리 | 11 | 590.1 |
교육학부 | 17 | 589.8 |
철학 | 13 | 589.6 |
사회복지 | 9 | 589.4 |
의류환경 | 5 | 589.1 |
생활디자인 | 6 | 588.8 |
노어노문 | 10 | 588.5 |
사학 | 16 | 588.3 |
독어독문 | 10 | 588.1 |
문화인류 | 6 | 587.7 |
문헌정보 | 10 | 587.4 |
실내건축 | 5 | 587.0 |
식품영양 | 5 | 586.7 |
간호 | 14 | 586.1 |
아동가족 | 7 | 585.8 |
신학 | 20 | 583.6 |
2015학년도 연세대 정시 지원 가능 점수(최종)
(연세대 환산점수 기준)
대 성 학 원
모집단위 | 2015학년도 모집인원 | 예상점수 (900점 만점) |
의예 | 22 | 592.5 |
치의예 | 12 | 588.6 |
화공생명공학부 | 27 | 580.7 |
수학 | 11 | 579.8 |
전기전자공학부 | 66 | 578.9 |
신소재공학부 | 33 | 578.5 |
기계공학부 | 42 | 578.3 |
생명공 | 19 | 577.9 |
생화학 | 8 | 577.7 |
화학 | 15 | 577.2 |
시스템생물 | 7 | 577.0 |
정보산업공 | 12 | 576.6 |
사회환경시스템공학부 | 24 | 576.3 |
물리 | 10 | 575.8 |
컴퓨터과학 | 20 | 575.6 |
건축공 | 25 | 575.4 |
도시공 | 11 | 575.0 |
천문우주 | 8 | 574.8 |
의류환경 | 6 | 574.6 |
지구시스템과학 | 9 | 574.2 |
대기과학 | 8 | 574.0 |
실내건축 | 6 | 573.8 |
식품영양 | 6 | 573.3 |
간호 | 12 | 573.0 |
생활디자인 | 3 | 572.4 |
아동가족 | 2 | 571.8 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
국어가 아무리 해도 계속 4,5 뜨는데 저처럼 4,5였다가 확 올리신 분들...
-
탐구 추천좀요
-
저는 재수해서 만족스럽지 않은 성적으로 맞춰서 대학을 들어갔는데요, 과가 너무 저랑...
-
공대어디까지될까요 수학 생2땜에돌겠네요ㅠ
-
좀애매하네요ㅠㅠ
-
포모요 ㅋㅋ 2
삼반수생인데 감이떨어져서 그런건지 실력부족이라해야겠죠 진짜 털렸네요 ......
-
둘 중 어떤 방법이 괜찮을까요?(참고로 문과입니다) 현역:221346월:...
http://www.mimacstudy.com/INF/bbs/bbs_strategy.htm?code=DMBS201TB&mode=view¤tPage=1&id=6377&fid=6415&thread=A&Smode=&Sval=
감사합니다
믿어도되요??? 파잇에선 70퍼 뜨던데 여기선 0.3점차로 불합이면 우짜죠...?
대성 엄청 높게 잡았네요
이점수면 적정지원이다 이뜻인가요 아니면 이점수도 안되면 절대안된다 이뜻인가요 ????